JMEV EV2 je čistě elektrické minivozidlo třídy A00 pod novou energetickou hlavičkou JMEV Group. Díky kompaktní velikosti a flexibilnímu jízdnímu výkonu toto vozidlo splňuje potřeby městského dojíždění a každodenního cestování. EV2 usiluje o jednoduchost a praktičnost ve svém designu a poskytuje ekonomické a ekologické cestovní řešení.
Vnější
Vnější design je jednoduchý a stylový, využívá pětidveřový čtyřmístný design, s rozměry 3500/1646/1460 mm a rozvorem 2340 mm, EV2 je k dispozici ve třech barvách karoserie: bílá Aurora, zelená Future a zelená Dynamic. Přední část má výkonný design a je vybavena funkcí nastavení výšky světlometů, která poskytuje dynamický vizuální efekt.
Interiér
Pokud jde o interiér, EV2 používá dvoubarevný patchworkový design, středová konzola je vybavena 9palcovým řadovým středovým displejem, koly z hliníkové slitiny a volitelná látková nebo kožená sedadla. Vnitřní prostor je dobře rozvržen a zadní sedadla podporují celkové snížení, což zlepšuje prostorovou flexibilitu a praktičnost.
Výkon
Z hlediska výkonu je EV2 vybaven vysoce kvalitním synchronním motorem s permanentními magnety s maximálním výkonem 26 kW a maximálním točivým momentem 84 N-m, který poskytuje silný výkon. Vozidlo má konstrukci s nízkým těžištěm s optimalizovaným poměrem zatížení přední a zadní nápravy, což zajišťuje stabilitu vozidla při ostrých zatáčkách. Pokud jde o dojezd, CLTC má dojezd 175 kilometrů a skutečný test může dosáhnout více než 200 kilometrů.
Konfigurace
Z hlediska konfigurace je EV2 standardně vybavena ABS+EBD, automatickým zamykáním, asistentem do kopce, couvacím radarem a couvací kamerou, monitorováním tlaku v pneumatikách a dalšími funkcemi, které plně zohledňují bezpečnost a pohodlí. Vozidlo je navíc vybaveno konstrukcí karoserie z vysokopevnostní oceli, která poskytuje dodatečnou bezpečnost.
| JMEV EV2 PLUS 201 km, edice Comfort, rok výroby 2025 | JMEV EV2 PLUS+, model Comfort, rok výroby 2025 | Luxusní edice JMEV EV2 PLUS+ z roku 2025 s dojezdem 201 km | Komfortní model JMEV EV2 PLUS z roku 2024 s dojezdem 201 km | Luxusní edice JMEV EV2 PLUS 201 km, rok výroby 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Základní informace | |||||
| Datum spuštění | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | 2024.09 | 2024.09 |
| Úroveň těla | Mini hatchback | Mini hatchback | Mini hatchback | Mini hatchback | Mini hatchback |
| Délka * šířka * výška (mm) | 3500 * 1646 * 1460 | 3500 * 1646 * 1460 | 3500 * 1646 * 1460 | 3500 * 1646 * 1460 | 3500 * 1646 * 1460 |
| Typ energie | čistě elektrický | čistě elektrický | čistě elektrický | čistě elektrický | čistě elektrický |
| CLTC čistě elektrický dojezd (km) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Celkový výkon elektromotorů (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Celkový točivý moment elektromotoru (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Maximální rychlost (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Typ baterie | Lithium-železo fosfátové baterie | Lithium-železo fosfátové baterie | Lithium-železo fosfátové baterie | Lithium-železo fosfátové baterie | Lithium-železo fosfátové baterie |
| Kapacita baterie (kWh) | 15.86 | 15.88 | 15.88 | 15.86 | 15.86 |
| Doba rychlého nabíjení (h) | - | 0.58 | 0.58 | 5 | 5 |
| Kapacita rychlého nabíjení (%) | - | 30-80 | 30-80 | - | - |
| Záruční podmínky | Tři roky nebo 60,000 XNUMX kilometrů | Tři roky nebo 60,000 XNUMX kilometrů | Tři roky nebo 60,000 XNUMX kilometrů | Tři roky nebo 60,000 XNUMX kilometrů | Tři roky nebo 60,000 XNUMX kilometrů |
| Oficiální zrychlení 0-50 km/h (s) | - | - | - | 6.7 | 6.7 |
| Tělo | |||||
| Délka (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Šířka (mm) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Výška (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Rozvor (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Přední šířka rozchodu (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Šířka zadního rozchodu (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Maximální nosnost (kg) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Počet dveří automobilu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet sedadel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Úhel nájezdu (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Úhel odjezdu (°) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Minimální světlá výška při plném naložení (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Podélný úhel (°) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Maximální stoupavost (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Minimální poloměr otáčení (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| elektrický motor | |||||
| Celkový výkon elektromotorů (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Celkový točivý moment elektromotoru (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Maximální výkon předního motoru (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Maximální točivý moment předního motoru (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| CLTC čistě elektrický dojezd (km) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Kapacita baterie (kWh) | 15.86 | 15.88 | 15.88 | 15.86 | 15.86 |
| Spotřeba energie na 100 kilometrů (kWh/100km) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Spotřeba paliva ekvivalentní elektřině (l/100 km) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Pomalá doba nabíjení (h) | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Doba rychlého nabíjení (h) | - | 0.58 | 0.58 | 5 | 5 |
| Konstrukce motoru | Permanentní magnet | Permanentní magnet | Permanentní magnet | Permanentní magnet | Permanentní magnet |
| Princip fungování motoru | synchronní | synchronní | synchronní | synchronní | synchronní |
| Počet hnacích motorů | jediný motor | jediný motor | jediný motor | jediný motor | jediný motor |
| Uspořádání motoru | Přední | Přední | Přední | Přední | Přední |
| Typ baterie | Lithium-železo fosfátové baterie | Lithium-železo fosfátové baterie | Lithium-železo fosfátové baterie | Lithium-železo fosfátové baterie | Lithium-železo fosfátové baterie |
| Značky bateriových článků | Sunwoda | Energie Farasis | Energie Farasis | Sunwoda | Sunwoda |
| Způsob chlazení baterie | vzduchem chlazené | vzduchem chlazené | vzduchem chlazené | vzduchem chlazené | vzduchem chlazené |
| Hustota energie baterie (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 | 125.89 | 125.89 |
| Funkce rychlého nabíjení | - | podpora | podpora | podpora | podpora |
| Kapacita rychlého nabíjení (%) | - | 30-80 | 30-80 | - | - |
| Obnovení energie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Záruka na baterii | Osm let nebo 120,000 XNUMX kilometrů | Osm let nebo 120,000 XNUMX kilometrů | Osm let nebo 120,000 XNUMX kilometrů | Osm let nebo 120,000 XNUMX kilometrů | Osm let nebo 120,000 XNUMX kilometrů |
| Předehřívání baterie | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Elektrická konfigurace | |||||
| Výkon rychlého nabíjení (kW) | - | 20 | 20 | - | - |
| Podvozek/Řízení | |||||
| Forma řízení | pohon předních kol | pohon předních kol | pohon předních kol | pohon předních kol | pohon předních kol |
| Typ předního zavěšení | Nezávislé zavěšení MacPherson | Nezávislé zavěšení MacPherson | Nezávislé zavěšení MacPherson | Nezávislé zavěšení MacPherson | Nezávislé zavěšení MacPherson |
| Typ zadního odpružení | nezávislé zavěšení vlečných ramen | nezávislé zavěšení vlečných ramen | nezávislé zavěšení vlečných ramen | nezávislé zavěšení vlečných ramen | nezávislé zavěšení vlečných ramen |
| Typ posilovače řízení | Elektrický asistent | Elektrický asistent | Elektrický asistent | Elektrický asistent | Elektrický asistent |
| Kola/brzdy | |||||
| Typ přední/zadní brzdy | Typ disku / Typ bubnu | Typ disku / Typ bubnu | Typ disku / Typ bubnu | Typ disku / Typ bubnu | Typ disku / Typ bubnu |
| Druh parkovací brzdy | ruční brzda | ruční brzda | ruční brzda | ruční brzda | ruční brzda |
| Specifikace přední pneumatiky | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 |
| Specifikace zadní pneumatiky | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 | 165 / 65 R14 |
| Materiál kola | ocel | ocel | slitina hliníku | ocel | slitina hliníku |
| Konfigurace aktivní/pasivní bezpečnosti | |||||
| Protiblokovací brzdový systém ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rozdělení brzdné síly (EBD/CBC atd.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Varování při nízké rychlosti | ● | ● | ● | ● | ● |
| Přední airbagy | ●Airbag řidiče | ●Airbag řidiče | ●Airbag řidiče | ●Airbag řidiče | ●Airbag řidiče |
| Zařízení pro sledování tlaku v pneumatikách | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm |
| Připomenutí nezapnutého bezpečnostního pásu | ●Sedadlo řidiče | ●Sedadlo řidiče | ●Sedadlo řidiče | ●Sedadlo řidiče | ●Sedadlo řidiče |
| Dětská sedačka ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurace asistence/ovládání | |||||
| Parkovací radar | ●Po | ●Po | ●Po | ●Po | ●Po |
| Zobrazování asistence při řízení | - | - | ● Couvací kamera | - | ● Couvací kamera |
| Přepínání jízdních režimů | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Ekonomika | ●Ekonomika | ●Ekonomika | ●Ekonomika | ●Ekonomika | |
| Asistence Hill Start | ● | ● | ● | ● | ● |
| Režim s jedním pedálem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externí/Proti krádeži Konfigurace | |||||
| Typ klíče | ●Mechanický klíč | ●Mechanický klíč | ●Mechanický klíč | ●Mechanický klíč | ●Mechanický klíč |
| ●Dálkový klíč | ●Dálkový klíč | ●Dálkový klíč | ●Dálkový klíč | ●Dálkový klíč | |
| Funkce dálkového startu | ● | ● | ● | ● | ● |
| Centrální zamykání | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vnitřní konfigurace | |||||
| Materiál volantu | ●Plasty | ●Plasty | ●Plasty | ●Plasty | ●Plasty |
| Nastavení volantu | ● Ručně | ● Ručně | ● Ručně | ● Ručně | ● Ručně |
| nastavitelné nahoru a dolů | nastavitelné nahoru a dolů | nastavitelné nahoru a dolů | nastavitelné nahoru a dolů | nastavitelné nahoru a dolů | |
| Řazení převodových stupňů | ●Elektronický otočný volič převodových stupňů | ●Elektronický otočný volič převodových stupňů | ●Elektronický otočný volič převodových stupňů | ●Elektronický otočný volič převodových stupňů | ●Elektronický otočný volič převodových stupňů |
| Zařízení ETC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chytrý hardware | |||||
| Počet kamer | - | - | ● 1 | - | ● 1 |
| Počet ultrazvukových radarů | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Počet míst | |||||
| Materiál sedadla | ● Látky | ● Látky | ● Látky | ● Látky | ● Látky |
| sportovní sedadla | ● | ● | ● | ● | ● |
| Způsob nastavení sedadla řidiče | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení |
| ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | |
| Způsob nastavení sedadla spolujezdce | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení |
| ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | |
| Nastavení sedadel ve druhé řadě | ● Úplně si lehněte | ● Úplně si lehněte | ● Úplně si lehněte | ● Úplně si lehněte | ● Úplně si lehněte |
| Zadní držáky nápojů | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimediální | |||||
| Barevná obrazovka centrálního ovládání | - | - | ● Dotykový LCD displej | - | ● Dotykový LCD displej |
| Bluetooth/telefon do auta | - | - | ● | - | ● |
| Propojení/mapování mobilních telefonů | - | - | ● | - | - |
| Počet reproduktorů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Velikost obrazovky centrálního ovládání | - | - | ●9 palce | - | ●9 palce |
| Podpora rozhraní | ●USB rozhraní | ●USB rozhraní | ●USB rozhraní | ●USB rozhraní | ●USB rozhraní |
| Počet portů USB/Type-C | ● Jeden v první řadě | ● Jeden v první řadě | ● Jeden v první řadě | ● Jeden v první řadě | ● Jeden v první řadě |
| lehký | |||||
| potkávací světla | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Dálkové paprsky | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Světlomety jsou nastavitelné | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sklo/zpětné zrcátko | |||||
| Elektrická okna | ●Předtím | ●Předtím | ●Předtím | ●Předtím | ●Předtím |
| Klimatizace/lednička | ●Po | ●Po | ●Po | ●Po | ●Po |
| Metody ovládání klimatizace | ●Manuální ovládání | ●Manuální ovládání | ●Manuální ovládání | ●Manuální ovládání | ●Manuální ovládání |
Vyplňte formulář a obdržíte obchodní nabídku
Zeptejte se nyní a získejte odpověď do jednoho pracovního dne.










































Hodnocení
Nejsou žádné hodnocení.