Vnější design
Honda LIFE je k dispozici ve dvou verzích – SPORT „Agile Companion“ a CROSSTAR „Fun Companion“ – celkem ve čtyřech modelech. Verze SPORT měří na délku/šířku/výšku 4109/1694/1537 mm s rozvorem 2530 mm. Celkový styl je osobitý a odpovídá současným trendům generace Z. CROSSTAR zaujímá design crossoveru s rozměry 4111/1725/1567 mm a rozvorem 2531 mm. Je vybavena přidanými střešními lyžinami, které zvyšují celkovou praktičnost vozidla.
Interior Design
Honda LIFE se vyznačuje moderním dvoubarevným barevným schématem, které oslovuje mladší vkus. Rozsáhlé použití látkového čalounění zlepšuje hmatové vjemy a zároveň zvyšuje celkovou kvalitu interiéru. Dvojitý A-sloupek vpředu zlepšuje výhled.
V souladu s konceptem „MM“ od společnosti Honda nabízí model LIFE prostorná sedadla. Druhá řada je vybavena magickými sedadly, která umožňují flexibilní uspořádání úložného prostoru.
Honda LIFE je vybavena 7palcovým digitálním přístrojovým panelem a 8palcovou inteligentní obrazovkou DA s elegantním a minimalistickým designem. Podporuje rádio, přehrávání hudby, připojení telefonu přes Bluetooth, CarLife a další. Rozhraní je jednoduché a přehledné, takže důležité informace jsou snadno viditelné na první pohled. K příjemnému a bezproblémovému zážitku z jízdy navíc přispívají praktické funkce, jako je tempomat, startování tlačítkem a sledování tlaku v pneumatikách.
Pro inteligentní bezpečnost integruje sada Honda SENSING adaptivní tempomat ACC, systém zmírňování kolizí CMBS™, asistent pro udržování v jízdním pruhu LKAS a systém zmírňování opuštění jízdního pruhu RDM. Tyto multifunkční systémy spolupracují, aby přesně monitorovaly okolí vozidla, předvídaly potenciální nebezpečí a pomáhaly řidičům udržovat bezpečné a pohodlné ovládání.
Hnací ústrojí
Honda LIFE je poháněna motorem 1.5 l i-VTEC spárovaným s převodovkou CVT. Dosahuje maximálního výkonu 96 kW při 6 600 ot./min a maximálního točivého momentu 155 N·m při 4 600 ot./min. LIFE nabízí silný výkon a zároveň klade důraz na nízkou spotřebu paliva a dosahuje kombinované spotřeby paliva pouhých 5.6 l/100 km.
| 2023 LIFE 1.5L CVT SPORT Edition | 2023 LIFE 1.5L CVT CRO-S Fun Edition | 2023 LIFE 1.5L CVT SPO-SS Dynamická edice | 2023 LIFE 1.5L CVT CRO-SS Fun Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Základní informace | ||||
| Úroveň těla | malý hatchback | malý hatchback | malý hatchback | malý hatchback |
| Délka * šířka * výška (mm) | 4109 * 1694 * 1537 | 4111 * 1725 * 1567 | 4109 * 1694 * 1537 | 4111 * 1725 * 1567 |
| Typ energie | benzín | benzín | benzín | benzín |
| Environmentální normy | Národní 6 | Národní 6 | Národní 6 | Národní 6 |
| motor | 1.5 l / 124 koní / řadový čtyřválec | 1.5 l / 124 koní / řadový čtyřválec | 1.5 l / 124 koní / řadový čtyřválec | 1.5 l / 124 koní / řadový čtyřválec |
| Maximální výkon (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Maximální točivý moment (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Počet rychlostních stupňů | Proměnlivý | Proměnlivý | Proměnlivý | Proměnlivý |
| převodovka | Bezestupňová převodovka CVT | Bezestupňová převodovka CVT | Bezestupňová převodovka CVT | Bezestupňová převodovka CVT |
| Maximální rychlost (km / h) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Kombinovaná spotřeba paliva WLTC (l/100 km) | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |
| Tělo | ||||
| Délka (mm) | 4109 | 4111 | 4109 | 4111 |
| Šířka (mm) | 1694 | 1725 | 1694 | 1725 |
| Výška (mm) | 1537 | 1567 | 1537 | 1567 |
| Rozvor (mm) | 2530 | 2531 | 2530 | 2531 |
| Přední šířka rozchodu (mm) | 1485 | 1496 | 1485 | 1496 |
| Šířka zadního rozchodu (mm) | 1473 | 1484 | 1473 | 1484 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 1118 | 1142 | 1135 | 1145 |
| Maximální nosnost (kg) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Objem palivové nádrže (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Počet dveří automobilu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Počet sedadel | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Úhel nájezdu (°) | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Úhel odjezdu (°) | 27 | 30 | 27 | 30 |
| Minimální světlá výška při plném naložení (mm) | 103 | 130 | 104 | 131 |
| Minimální poloměr otáčení (m) | 5.2 | 5 | 5.2 | 5 |
| motor | ||||
| Výtlak (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Model motoru | L15CE | L15CE | L15CE | L15CE |
| Kompresní poměr | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Maximální výkon (Ps) | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Maximální výkon (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Maximální čistý výkon (kW) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Maximální rychlost výkonu (ot./min) | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Maximální točivý moment (N·m) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximální otáčky točivého momentu (ot./min.) | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| válec | Řadový 4-válec | Řadový 4-válec | Řadový 4-válec | Řadový 4-válec |
| Technologie specifická pro motor | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
| Poloha motoru | Přední | Přední | Přední | Přední |
| Příjemová forma | Přirozená inhalace | Přirozená inhalace | Přirozená inhalace | Přirozená inhalace |
| Konstrukce ventilu | Dvojitý horní vačkový hřídel | Dvojitý horní vačkový hřídel | Dvojitý horní vačkový hřídel | Dvojitý horní vačkový hřídel |
| způsob dodávky paliva | Přímé vstřikování | Přímé vstřikování | Přímé vstřikování | Přímé vstřikování |
| Materiál bloku válců | slitina hliníku | slitina hliníku | slitina hliníku | slitina hliníku |
| druh paliva | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Environmentální normy | Národní 6 | Národní 6 | Národní 6 | Národní 6 |
| Podvozek/Řízení | ||||
| Forma řízení | pohon předních kol | pohon předních kol | pohon předních kol | pohon předních kol |
| Typ předního zavěšení | Nezávislé zavěšení MacPherson | Nezávislé zavěšení MacPherson | Nezávislé zavěšení MacPherson | Nezávislé zavěšení MacPherson |
| Typ zadního odpružení | Nesamostatné zavěšení torzního nosníku | Nesamostatné zavěšení torzního nosníku | Nesamostatné zavěšení torzního nosníku | Nesamostatné zavěšení torzního nosníku |
| Typ posilovače řízení | Elektrický asistent | Elektrický asistent | Elektrický asistent | Elektrický asistent |
| Kola/brzdy | ||||
| Typ přední/zadní brzdy | Typ ventilačního disku/bubnu | Typ ventilačního disku/bubnu | Typ ventilačního disku/bubnu | Typ ventilačního disku/bubnu |
| Druh parkovací brzdy | ruční brzda | ruční brzda | ruční brzda | ruční brzda |
| Specifikace přední pneumatiky | 185 / 55 R16 | 185 / 60 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 60 R16 |
| Specifikace zadní pneumatiky | 185 / 55 R16 | 185 / 60 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 60 R16 |
| Materiál kola | slitina hliníku | slitina hliníku | slitina hliníku | slitina hliníku |
| Specifikace rezervní pneumatiky | Neplná velikost | Neplná velikost | Neplná velikost | Neplná velikost |
| Konfigurace aktivní/pasivní bezpečnosti | ||||
| Protiblokovací brzdový systém ABS | ● | ● | ● | ● |
| Rozdělení brzdné síly (EBD/CBC atd.) | ● | ● | ● | ● |
| Brzdový asistent (BA/EBA/BAS atd.) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrola trakce (ASR/TCS/TRC atd.) | ● | ● | ● | ● |
| Řízení stability vozidla (ESC/ESP/DSC atd.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktivní brzdový/bezpečnostní systém | - | - | ● | ● |
| Asistent pro udržování v jízdním pruhu | - | - | ● | ● |
| Centrování jízdních pruhů | - | - | ● | ● |
| Upozornění na opuštění jízdního pruhu | - | - | ● | ● |
| Přední airbagy | ● Airbag na straně řidiče | ● Airbag na straně řidiče | ● Airbag na straně řidiče | ● Airbag na straně řidiče |
| ●Boční airbag spolujezdce | ●Boční airbag spolujezdce | ●Boční airbag spolujezdce | ●Boční airbag spolujezdce | |
| ●Boční airbagy | ●Boční airbagy | ●Boční airbagy | ●Boční airbagy | |
| ●Hlavové airbagy (záclonové airbagy) | ●Hlavové airbagy (záclonové airbagy) | ●Hlavové airbagy (záclonové airbagy) | ●Hlavové airbagy (záclonové airbagy) | |
| Zadní airbagy | ●Hlavové airbagy (vzduchové clony) | ●Hlavové airbagy (vzduchové clony) | ●Hlavové airbagy (vzduchové clony) | ●Hlavové airbagy (vzduchové clony) |
| Zařízení pro sledování tlaku v pneumatikách | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm | ●Alarm |
| Připomenutí nezapnutého bezpečnostního pásu | ●Plné vozidlo | ●Plné vozidlo | ●Plné vozidlo | ●Plné vozidlo |
| Dětská sedačka ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Upozornění na srážku vpřed | - | - | ● | ● |
| Konfigurace asistence/ovládání | ||||
| Zobrazování asistence při řízení | - | - | ● Couvací kamera | ● Couvací kamera |
| Cruise systém | - | - | ●Adaptivní tempomat | ●Adaptivní tempomat |
| Přepínání jízdních režimů | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Ekonomika | ●Ekonomika | ●Ekonomika | ●Ekonomika | |
| Asistence Hill Start | ● | ● | ● | ● |
| Úroveň pomoci | - | - | ●L2 | ●L2 |
| Systém asistovaného řízení | - | - | ● Honda SENSING | ● Honda SENSING |
| Externí/Proti krádeži Konfigurace | ||||
| vikýř | - | ● Elektrické střešní okno | ● Elektrické střešní okno | ● Elektrické střešní okno |
| Střešní nosič | - | ● | - | ● |
| Typ klíče | ●Dálkový klíč | ●Dálkový klíč | ●Dálkový klíč | ●Dálkový klíč |
| Bezklíčový vstup | - | - | ● | ● |
| Systém bezklíčového startování | ● | ● | ● | ● |
| Centrální zamykání | ● | ● | ● | ● |
| Elektronická ochrana motoru proti krádeži | ● | ● | ● | ● |
| Vnitřní konfigurace | ||||
| Materiál volantu | ●Plasty | ●Plasty | ●Pravá kůže | ●Pravá kůže |
| Nastavení volantu | ● Ručně | ● Ručně | ● Ručně | ● Ručně |
| nastavitelné nahoru a dolů | nastavitelné nahoru a dolů | nastavitelné nahoru a dolů | nastavitelné nahoru a dolů | |
| Funkce volantu | ●Multifunkční | ●Multifunkční | ●Multifunkční | ●Multifunkční |
| ● Páčky řazení | ● Páčky řazení | |||
| Centrální madlo | - | - | ●Předchozí | ●Předchozí |
| Řazení převodových stupňů | ● Mechanická řadicí páka | ● Mechanická řadicí páka | ● Mechanická řadicí páka | ● Mechanická řadicí páka |
| Toaletní zrcátko se sluneční clonou | ● | ● | ● | ● |
| Plně LCD přístrojový panel | ● | ● | ● | ● |
| Velikost LCD přístroje | 7 palce | 7 palce | 7 palce | 7 palce |
| Přehazovačky pod volantem | - | - | ● | ● |
| Počet míst | ||||
| Materiál sedadla | ● Látky | ● Látky | ● Látky | ● Látky |
| Způsob nastavení sedadla řidiče | ● Nastavení vpředu a vzadu | ● Nastavení vpředu a vzadu | ● Nastavení vpředu a vzadu | ● Nastavení vpředu a vzadu |
| ● Nastavení opěradla | ● Nastavení opěradla | ● Nastavení opěradla | ● Nastavení opěradla | |
| ● Nastavení výšky (2 směry) | ● Nastavení výšky (2 směry) | ● Nastavení výšky (2 směry) | ● Nastavení výšky (2 směry) | |
| Způsob nastavení sedadla spolujezdce | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení | ●Předozadní nastavení |
| ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | ●Nastavení opěradla | |
| Nastavení sedadel ve druhé řadě | ● Úplně si lehněte | ●Poměr obrácený | ● Úplně si lehněte | ●Poměr obrácený |
| Zadní držáky nápojů | ● | ● | - | - |
| multimediální | ||||
| Barevná obrazovka centrálního ovládání | - | ● Dotykový LCD displej | ● Dotykový LCD displej | ● Dotykový LCD displej |
| Bluetooth/telefon do auta | - | ● | ● | ● |
| Propojení/mapování mobilních telefonů | - | ● Podporuje CarLife | ● Podporuje CarLife | ● Podporuje CarLife |
| Počet reproduktorů | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Systém ovládání rozpoznávání hlasu | - | ● Telefon | ● Telefon | ● Telefon |
| Velikost obrazovky centrálního ovládání | - | ●8 palce | ●8 palce | ●8 palce |
| Podpora rozhraní | ●USB rozhraní | ●USB rozhraní | ●USB rozhraní | ●USB rozhraní |
| Počet portů USB/Type-C | ● Dva v první řadě | ● Dva v první řadě | ● Dva v první řadě | ● Dva v první řadě |
| lehký | ||||
| potkávací světla | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Dálkové paprsky | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED světla pro denní svícení | ● | ● | ● | ● |
| Adaptivní dálková a potkávací světla | - | - | ● | ● |
| Světlomety jsou nastavitelné | ● | ● | ● | ● |
| Automatické světlomety | ● | ● | ● | ● |
| Zpožděné vypnutí světlometů | ● | ● | ● | ● |
| Přední mlhová světla | ● | ● | ● | ● |
| Sklo/zpětné zrcátko | ||||
| Elektrická okna | ●Předtím | ●Předtím | ●Předtím | ●Předtím |
| ●Po | ●Po | ●Po | ●Po | |
| Ovládání okna jedním dotykem | ●Sedadlo řidiče | ●Sedadlo řidiče | ●Sedadlo řidiče | ●Sedadlo řidiče |
| Funkce proti skřípnutí oken automobilu | ● | ● | ● | ● |
| vnější zpětné zrcátko | ●Elektrické nastavení | ●Elektrické nastavení | ●Elektrické nastavení | ●Elektricky nastavitelné |
| ●Vytápění | ||||
| Vnitřní zpětné zrcátko | ● Manuální antireflexní úprava | ● Manuální antireflexní úprava | ● Manuální antireflexní úprava | ● Manuální antireflexní úprava |
| Zadní stěrač | ● | ● | ● | ● |
| Klimatizace/lednička | ||||
| Metody ovládání klimatizace | ●Manuální ovládání | ●Manuální ovládání | ●Manuální ovládání | ●Manuální ovládání |
| PM2.5 filtrace | ● | ● | ● | ● |
Vyplňte formulář a obdržíte obchodní nabídku
Zeptejte se nyní a získejte odpověď do jednoho pracovního dne.






































Hodnocení
Nejsou žádné hodnocení.